■SK-Vision
動画もしくは静止画で広告を表示する新しい広告媒体です。
□新津田沼駅
掲出写真 |
|
駅図 |
|
設置面数 | 2面(柱4面のうち、ほか2面は業務案内LEDサイン) |
画面サイズ | 70inch(タテ) |
表示画面サイズ | H1,920×W1,080(pixel) |
掲出料金 | 50,000円(1枠) |
掲出期間 | 1ヶ月 |
枠数 | 2面×6枠 |
秒数 | 15秒×40回(1時間あたり約10分放映) |
配信回数 | 1面1枠 約24,000回/月 |
配信は連日、午前4時〜翌午前1時の20時間(始発〜終電)
1ヶ月=30日とした場合
□北習志野駅
掲出写真 | |
駅図 | |
設置面数 | 2面(自立型デジタルサイネージ2台) |
画面サイズ | 70inch(タテ) |
画像サイズ | H1,920×W1,080(pixel) |
掲出料金 | 50,000円(1枠) |
掲出期間 | 1ヶ月 |
枠数 | 2面×6枠 |
秒数 | 15秒×40回(1時間あたり約10分放映) |
配信回数 | 1面1枠 約24,000回/月 |
配信は連日、午前4時〜翌午前1時の20時間(始発〜終電)
1ヶ月=30日とした場合